Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 134 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 16,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,5 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 35 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 29 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 155 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 21,5 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 128 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen